GORDURA SUÍNA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100g = 5 colheres |
||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 902kcal=3788kJ | 45 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 17 g | 34 % |
Gorduras Totais | 99,9 g | 156 % |
Gorduras Saturadas | 39,6 g | 198 % |
Gordura Trans | 0 g | * * |
Colesterol | 96 gm | 40 % |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina |