BACON SUÍNO, SAL E ESPECIARIAS NATURAIS.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de P. de 10 = 1 fatia |
||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 90kcal=378KJ | 5 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 10 g | 16 % |
Gorduras Saturadas | 4,5 g | 22 % |
Gordura Trans | 0 g | * * |
Colesterol | 10 mg | 4 % |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 55 mg | 3 % |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina |