COSTELA SUÍNA, SAL E ESPECIARIAS NATURAIS
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de P. de 85g = 5 fatias |
||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 186,6kcal=756kJ | 9 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 11 g | 27 % |
Gorduras Totais | 15,6 g | 25 % |
Gorduras Saturadas | 6,3 g | 31 % |
Gordura Trans | 0 g | * * |
Colesterol | 41,6 mg | 17 % |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Cálcio | 5,5 g | 1 % |
Ferro | 1,5 | 10 % |
Sódio | 31,6 mg | 1 % |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina |